<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Insight for Search</title>
	<atom:link href="http://blog.netformic.de/2008/08/06/google-insight-for-search/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.netformic.de/2008/08/06/google-insight-for-search/</link>
	<description>Fachlich. Persönlich. Beweglich.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 22:17:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Ronald</title>
		<link>http://blog.netformic.de/2008/08/06/google-insight-for-search/comment-page-1/#comment-16498</link>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 09:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.netformic.de/?p=59#comment-16498</guid>
		<description>Eigenartig - wieso kenne ich dieses Tool gar nicht? Gibt es das heute noch? Ich suche gerade nach genau soetwas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eigenartig &#8211; wieso kenne ich dieses Tool gar nicht? Gibt es das heute noch? Ich suche gerade nach genau soetwas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: luwinski</title>
		<link>http://blog.netformic.de/2008/08/06/google-insight-for-search/comment-page-1/#comment-2587</link>
		<dc:creator>luwinski</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 12:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.netformic.de/?p=59#comment-2587</guid>
		<description>Excellent site, n&#252;tzliche Informationen durch</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent site, n&#252;tzliche Informationen durch</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jörg Schaible</title>
		<link>http://blog.netformic.de/2008/08/06/google-insight-for-search/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Jörg Schaible</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 06:03:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.netformic.de/?p=59#comment-49</guid>
		<description>Die echte saisonale Bedeutung - im Bezug auf Produkte - finde ich aber [link=http://www.google.com/insights/search/#cat=&amp;q=ski%2Cfahrrad&amp;geo=DE&amp;date=&amp;clp=&amp;cmpt=q]hier[/link] sch&#246;ner dargestellt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die echte saisonale Bedeutung &#8211; im Bezug auf Produkte &#8211; finde ich aber [link=http://www.google.com/insights/search/#cat=&amp;q=ski%2Cfahrrad&amp;geo=DE&amp;date=&amp;clp=&amp;cmpt=q]hier[/link] sch&#246;ner dargestellt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Patrick Tietz</title>
		<link>http://blog.netformic.de/2008/08/06/google-insight-for-search/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Patrick Tietz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 14:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.netformic.de/?p=59#comment-46</guid>
		<description>Die saisonale Bedeutung kann man [link=http://www.google.com/insights/search/#cat=&amp;q=Sommer&amp;geo=DE&amp;date=&amp;clp=&amp;cmpt=q]hier[/link] sehr sch&#246;n testen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die saisonale Bedeutung kann man [link=http://www.google.com/insights/search/#cat=&amp;q=Sommer&amp;geo=DE&amp;date=&amp;clp=&amp;cmpt=q]hier[/link] sehr sch&#246;n testen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Glühwein-Wette in Google Insights Search &#187; henningschuerig.de/blog</title>
		<link>http://blog.netformic.de/2008/08/06/google-insight-for-search/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Glühwein-Wette in Google Insights Search &#187; henningschuerig.de/blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 17:05:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.netformic.de/?p=59#comment-42</guid>
		<description>[...] gebe ich bei dem neuen Google Insights for Search so zum Testen mal netformic ein und kriege das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gebe ich bei dem neuen Google Insights for Search so zum Testen mal netformic ein und kriege das [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

